Rechtswissenschaftliche Fakultät
Frühjahrssemester 2023
Tag | Datum | Anlass |
---|---|---|
Mo. | 20. Februar | Fasnacht (Güdismontag) / vorlesungsfrei |
Di. | 21. Februar | Beginn der Lehrveranstaltungen |
Fr.–So. | 7.–16. April | Osterpause / vorlesungsfrei |
Do. | 18. Mai | Auffahrt (nationaler Feiertag) / vorlesungsfrei |
Fr. | 26. Mai | Ende der Lehrveranstaltungen RF |
Mo. | 29. Mai | Pfingstmontag (nationaler Feiertag) |
Di.–Mi. | 30. Mai–7. Juni | Prüfungen englischsprachige Master-Lehrveranstaltungen |
Do. | 8. Juni | Fronleichnam (kantonaler Feiertag) |
Mo.–Fr. | 12.–30. Juni | Prüfungen deutschsprachige Lehrveranstaltungen |
Fr. | 18. August | Diplomfeier FS 2023 |
Herbstsemester 2023
Tag | Datum | Anlass |
---|---|---|
Fr. | 15. September | Einführungstag für Neustudierende |
Mo. | 18. September | Beginn der Lehrveranstaltungen |
Mo. | 2. Oktober | St. Leodegar (städtischer Feiertag) / vorlesungsfrei |
Mi. | 1. November | Allerheiligen (kantonaler Feiertag) / vorlesungsfrei |
Do. | 2. November | Dies Academicus / Vorlesungsbetrieb ab 14 Uhr |
Fr.. | 8. Dezember | Maria Empfängnis (kantonaler Feiertag) / vorlesungsfrei |
Mo.–Fr. | 11.–22. Dezember | Prüfungen englischsprachige Master-Lehrveranstaltungen |
Fr. | 15. Dezember | Ende der Lehrveranstaltungen RF |
Fr.–Do. | 5.–25. Januar 2024 | Prüfungen deutschsprachige Lehrveranstaltungen |
Fr. | 15. März 2024 | Diplomfeier HS 2023 |
Frühjahrssemester 2024
Tag | Datum | Anlass |
---|---|---|
Mo. | 19. Februar | Beginn der Lehrveranstaltungen |
Fr.–So. | 29. März–7. April | Osterpause / vorlesungsfrei |
Do. | 9. Mai | Auffahrt (nationaler Feiertag) / vorlesungsfrei |
Mo. | 20. Mai | Pfingstmontag (nationaler Feiertag) / vorlesungsferi |
Fr. | 24. Mai | Ende der Lehrveranstaltungen RF |
Do. | 30. Mai | Pfingstmontag (nationaler Feiertag) |
Mo.–Fr. | 27. Mai–7. Juni | Prüfungen englischsprachige Master-Lehrveranstaltungen |
Mo.–Fr. | 10. –28. Juni | Prüfungen deutschsprachige Lehrveranstaltungen |
Fr. | 16. August | Diplomfeier FS 2024 |