Semesterdaten und Feiertage
Herbstsemester 2022
Tag | Datum | Anlass |
---|---|---|
Fr | 16.09.2022 | Einführungstag (TF am Mo 12.09.2022) |
Mo | 19.09.2022 | Beginn der Lehrveranstaltungen |
Di | 01.11.2022 | Allerheiligen (kantonaler Feiertag): vorlesungsfrei |
Do | 03.11.2022 | Dies academicus (Vorlesungsbetrieb: ab 14 Uhr oder Anlass mit Ehrendoktorin/Ehrendoktor) |
Do | 08.12.2022 | Maria Empfängnis (kantonaler Feiertag): vorlesungsfrei |
Fr | 16.12.2022 | RF: Ende der Lehrveranstaltungen |
Fr | 23.12.2022 | Ende der Lehrveranstaltungen |
Frühjahrssemester 2023
Tag | Datum | Anlass |
---|---|---|
Di | 21.02.2023 | Beginn der Lehrveranstaltungen (Güdismontag, 20.02. Fasnacht, vorlesungsfrei) |
Fr-So | 07.-16.04.2023 | Osterpause (Vorlesungen bis Do 06.04.) |
Do | 18.05.2023 | Christi Himmelfahrt (nationaler Feiertag): vorlesungsfrei |
Mo | 29.05.2023 | Pfingstmontag (nationaler Feiertag): vorlesungsfrei |
Fr | 26.05.2023 | RF: Ende der Lehrveranstaltungen |
Fr | 02.06.2023 | Ende der Lehrveranstaltungen |
Herbstsemester 2023
Tag | Datum | Anlass |
---|---|---|
Fr | 15.09.2023 | Einführungstag (TF am Mo 11.09.2023) |
Mo | 18.09.2023 | Beginn der Lehrveranstaltungen |
Mo | 02.10.2023 | St. Leodegar (städtischer Feiertag): vorlesungsfrei |
Mi | 01.11.2023 | Allerheiligen (kantonaler Feiertag): vorlesungsfrei |
Do | 02.11.2023 | Dies academicus (Vorlesungsbetrieb: ab 14 Uhr oder Anlass mit Ehrendoktorin/Ehrendoktor) |
Fr | 08.12.2023 | Maria Empfängnis (kantonaler Feiertag): vorlesungsfrei |
Fr | 15.12.2023 | RF: Ende der Lehrveranstaltungen |
Fr | 22.12.2023 | Ende der Lehrveranstaltungen |