Öffnungs- und Schliessplan
Auf dem Öffnungs- und Schliessplan siehst du an welchen Daten der HSCL Trainings anbietet (pinke Markierung) und wann grundsätzlich keine Trainings stattfinden. Die effektiven Trainingsdaten findest du in der jeweiligen Ausschreibung des Angebotes.
Folgende Öffnungs- und Schliesszeiten 2023 sind grundsätzlich für alle Anlagen gültig.
Tag/Datum/Zeit | Grund (Anlass / Feiertag) | Bemerkungen |
Sa, 24.12.2022 - So, 08.01.2023 | Weihnachtspause | Kein HSCL-Betrieb |
Mo, 09.01. - Mi, 15.02. bis 16.00 Uhr | Sportangebot Ferientraining Winter (FTW) | Normalbetrieb, reduziertes Sportangebot |
Mi, 15.02. ab 16.00 Uhr bis So, 26.02. | Fasnachtspause (Schmudo, 16.02.) | Kein HSCL-Betrieb |
Mo, 27.02. - So, 04.06. | Sportangebot Frühjahrssemester (FS) | Normalbetrieb |
Do, 06.04. ab 16.00 Uhr - So, 16.04. | Osterpause | Kein HSCL-Betrieb |
Mi, 17.05. ab 16.00 Uhr - So, 21.05. | Christi Himmelfahrt (Do, 18.05.) | Kein HSCL-Betrieb |
So, 28.05. ab 16.00 Uhr - Mo, 29.05. | Pfingstmontag (Mo, 29.05.) | Kein HSCL-Betrieb |
Mo, 05.06. - So, 02.07. | Sportangebot Ferientraining Sommer (FTS) | Normalbetrieb, reduziertes Sportangebot |
Mi, 07.06. ab 16.00 Uhr - So, 11.06. | Fronleichnam (Do, 08.06.) | Kein HSCL-Betrieb |
Mo, 03.07. - So, 20.08. | Sommerpause | Reduzierter HSCL-Betrieb (Boule, Kajak, SUP, Rudern, Segeltreff, Beachvolleyball und Kurse finden statt) |
Mo, 31.07. ab 16.00 Uhr - Di, 01.08. | Nationalfeiertag (Di, 01.08.) | Kein HSCL-Betrieb |
Mo, 14.08. ab 16.00 Uhr - Di, 15.08. | Maria Himmelfahrt (Di, 15.08.) | Kein HSCL-Betrieb |
Mo, 21.08. - So, 17.09. | Sportangebot Ferientraining Sommer (FTS) | Normalbetrieb, reduziertes Sportangebot |
Mo, 11.09. ab 17.00 Uhr | HSCL Trainingsleiter-Treff | Ausfall aller Trainings ab 17.00 Uhr |
Mo, 18.09. - Fr, 22.12. | Sportangebot Herbstsemester (HS) | Normalbetrieb |
So, 01.10. ab 16.00 Uhr - Mo, 02.10. | St. Leodegar (Mo, 02.10.) | Kein HSCL-Betrieb |
Di, 31.10. ab 16.00 Uhr - Mi, 01.11. | Allerheiligen (Mi, 01.11.) | Kein HSCL-Betrieb |
Do, 07.12. ab 16.00 Uhr - Fr, 08.12. | Maria Empfängnis (Fr, 08.12.) | Kein HSCL-Betrieb |
Fr, 22.12.2023 (ab 16.00 Uhr) - So, 07.01.2024 | Weihnachtspause | Kein HSCL-Betrieb |
Betrifft nur Regelmässige Training. Kurse, Events und Camps finden gemäss Angaben in den Ausschreibungen statt.
- Vor einem Feiertag finden am Vortag ab 16.00 Uhr keine regelmässigen Trainings mehr statt.
- Kurzfristige Ausfälle/Änderungen bleiben vorbehalten und werden auf der HSCL-Webseite unter der jeweiligen Sportart publiziert.
- Ausserordentliche sportanlagenspezifische Schliessungen werden separat vermerkt.
- Alle Trainingstermine sind zudem auf dem Web bei jeder Sportart unter "Mehr Infos" vermerkt.
An folgenden Daten fallen die Trainings 2023 an den entsprechenden Standorten aus:
Tag/Datum/Zeit | Betroffene Sportanlagen | Grund |
Sa, 24.12.22 - So, 08.01.23 | BBZB Halle täglich geschlossen | Weihnachsferien |
Do, 22.12.22 - Mi, 04.01.23 | Alle Anlagen in Rotkreuz sind geschlossen | Weihnachsferien |
Sa, 11.02. - So, 26.02. | BBZB Halle täglich geschlossen | Fasnachtspause |
Di, 14.02. | Mehrzweckraum Viscosistadt geschlossen | Eigenbedarf |
Di, 21.03. | Mehrzweckraum Viscosistadt geschlossen | Eigenbedarf |
Fr, 24.03. von 18.00 bis 24.00 Uhr | Kantonsschule Luzern Alpenquai | Volleynight 2023 |
Mo, 17.04. - So, 23.04. | Turnhalle Waldegg (Rotkreuz) | Frühlingsferien - Reinigung |
Fr, 07.04. - So, 23.04. | BBZB Halle täglich geschlossen | Osterferien |
Mo, 24.04. - So, 30.04. | Turnhalle Dorfmatt (Rotkreuz) | Frühlingsferien - Reinigung |
Di, 09.05. | Mehrzweckraum Viscosistadt geschlossen | Eigenbedarf |
Mi, 24.05. von 20.00 bis 22.30 Uhr | Sporthallen Allmend | Basektballturnier |
24.06. ab 12.00 Uhr | UNI/PH Gebäude geschlossen | Luzernerfest / Stadtfest |
Mo, 03.07.- Fr, 25.08.23, Täglich ab 19.00 Uhr geschlossen (Trainings um 18.30 Uhr beenden) | UNI/PH Gebäude geschlossen | Reduzierte Sommeröffnung |
Fr, 07.07. - So, 20.08. | BBZB Halle täglich geschlossen | Sommerferien |
Sa, 08.07. - So, 06.08. | Alle Anlagen in Rotkreuz sind geschlossen | Sommerferien |
Mo, 07.08. - So, 20.08. | Turnhalle Waldegg (Rotkreuz) geschlossen | Sommerferien |
Mo, 31.07. - Sa, 12.08. | UNI/PH Gebäude geschlossen | Unterhaltswochen |
So, 17.09. | Alle Anlagen in Rotkreuz sind geschlossen | Bettag |
Sa, 30.09. - So, 15.10. | BBZB Halle komplett geschlossen | Herbstferien |
Mi, 18.10. von 18.30 bis 20.00 Uhr | Sporthallen Allmend | Fussballturnier |
Fr, 27.10. von 17.15 bis 18.45 Uhr | Sporthallen Allmend | Völkerballturnier |
Fr, 29.09. von 19.00 bis 22.00 Uhr | Sporthallen Allmend | LHM Badminton |
Fr, 01.12. von 19.00 bis 22.00 Uhr | Sporthallen Allmend | Tischtennisturnier |
Mo, 18.12. von 17.15 bis 18.45 Uhr | Sporthallen Allmend | Unihockeyturnier |
Sa, 23.12. - So, 07.01.24 | Alle Anlagen in Rotkreuz sind geschlossen | Weihnachtsferien |
Sa, 23.12. - So, 07.01.24 | BBZB Halle komplett geschlossen | Weihnachtsferien |
Jeden Samstag, ab 16.30 Uhr | UNI/PH Gebäude geschlossen | Gebäudeöffnungszeiten |
Jeden Sonntag geschlossen | UNI/PH Gebäude geschlossen | Gebäudeöffnungszeiten |
- Betrifft nur Regelmässige Training. Kurse, Events und Camps finden gemäss Angaben in den Ausschreibungen statt.
- Vor einem Feiertag finden am Vortag ab 16.00 Uhr keine regelmässigen Trainings mehr statt.
- Kurzfristige Ausfälle/Änderungen bleiben vorbehalten und werden auf der HSCL-Webseite unter der jeweiligen Sportart publiziert.
- Alle Trainingstermine sind zudem auf dem Web bei jeder Sportart unter "Mehr Infos" vermerkt
Offen | Geschlossen | |
Tag/Datum/Zeit : 2024 | Grund (Anlass / Feiertag) | Bemerkungen |
Sa, 23.12.2023 - So, 07.01.2024 | Weihnachtspause | Kein HSCL-Betrieb |
Mo, 08.01. - Mi, 07.02. bis 16.00 Uhr | Sportangebot Ferientraining Winter (FTW) | Normalbetrieb, reduziertes Sportangebot |
Mi, 07.02. ab 16.00 Uhr bis So, 18.02. | Fasnachtspause (Schmudo, 08.02.) | Kein HSCL-Betrieb |
Mo, 19.02. - So, 02.06. | Sportangebot Frühjahrssemester (FS) | Normalbetrieb |
Do, 28.03. ab 16.00 Uhr - So, 07.04. | Osterpause | Kein HSCL-Betrieb |
Mi, 08.05. ab 16.00 Uhr - So, 12.05. | Christi Himmelfahrt (Do, 09.05.) | Kein HSCL-Betrieb |
So, 19.05. ab 16.00 Uhr - Mo, 20.05. | Pfingstmontag (Mo, 20.05.) | Kein HSCL-Betrieb |
Mo, 03.06. - So, 30.06. | Sportangebot Ferientraining Sommer (FTS) | Normalbetrieb, reduziertes Sportangebot |
Mi, 29.05. ab 16.00 Uhr - So, 02.06. | Fronleichnam (Do, 30.05.) | Kein HSCL-Betrieb |
Mo, 01.07. - So, 18.08. | Sommerpause | Reduzierter HSCL-Betrieb (Boule, Kajak, SUP, Rudern, Segeltreff, Beachvolleyball und Kurse finden statt) |
Mi, 31.07. ab 16.00 Uhr - Do, 01.08. | Nationalfeiertag (Do, 01.08.) | Kein HSCL-Betrieb |
Mi, 14.08. ab 16.00 Uhr - Do, 15.08. | Maria Himmelfahrt (Do, 15.08.) | Kein HSCL-Betrieb |
Mo, 19.08. - So, 15.09. | Sportangebot Ferientraining Sommer (FTS) | Normalbetrieb, reduziertes Sportangebot |
Mo, 09.09. ab 17.00 Uhr | HSCL Trainingsleiter-Treff | Ausfall aller Trainings ab 17.00 Uhr |
Mo, 16.09. - So, 22.12. | Sportangebot Herbstsemester (HS) | Normalbetrieb |
Di, 01.10. ab 16.00 Uhr - Mi, 02.10. | St. Leodegar (Mi, 02.10.) | Kein HSCL-Betrieb |
Do, 31.10. ab 16.00 Uhr - Fr, 01.11. | Allerheiligen (Fr, 01.11.) | Kein HSCL-Betrieb |
Sa, 07.12. ab 16.00 Uhr - So, 08.12. | Maria Empfängnis (So, 08.12.) | Kein HSCL-Betrieb |
Mo, 23.12.2024 - So, 05.01.2025 | Weihnachtspause | Kein HSCL-Betrieb |
- Betrifft nur Trainings. Kurse, Events und Camps finden gemäss Angaben in den Ausschreibungen statt.
- Vor einem Feiertag finden am Vortag ab 16.00 Uhr keine Trainings mehr statt.
- Kurzfristige Ausfälle/Änderungen bleiben vorbehalten und werden auf der HSCL-Webseite unter der jeweiligen Sportart publiziert.
- Ausserordentliche sportanlagenspezifische Schliessungen werden separat vermerkt.
- Alle Trainingstermine sind zudem auf dem Web bei jeder Sportart unter "Mehr Infos" vermerkt.
An folgenden Daten fallen die Trainings an den entsprechenden Standorten aus:
Tag/Datum/Zeit | Betroffene Sportanlagen | Grund |
Sa, 23.12.23 - So, 07.01.24 | BBZB Halle täglich geschlossen | Weihnachsferien |
Sa, 23.12.23 - So, 07.01.24 | Alle Anlagen in Rotkreuz sind geschlossen | Weihnachsferien |
Sa, 04.02. - So, 18.02. | BBZB Halle täglich geschlossen | Fasnachtspause |
Fr, 22.03., ab 17:00 Uhr | Kantonsschule Luzern Alpenquai | Volleynight 2024 |
Fr, 29.03. - So, 14.04. | BBZB Halle täglich geschlossen | Osterferien |
Sa, 13.04. - So, 21.04. | Turnhalle Waldegg (Rotkreuz) | Frühlingsferien - Reinigung |
Mo, 22.04. - So, 28.04. | Turnhalle Dorfmatt (Rotkreuz) | Frühlingsferien - Reinigung |
Noch nicht bekannt | Sporthallen Allmend | Basektballturnier |
29.06. ab 12.00 Uhr | UNI/PH Gebäude | Luzernerfest / Stadtfest |
Mo, 01.07.- Fr, 30.08.23, Täglich ab 19.00 Uhr geschlossen (Trainings um 18.30 Uhr beenden) | UNI/PH Gebäude | Reduzierte Sommeröffnung |
Sa, 06.07. - So, 18.08. | BBZB Halle täglich geschlossen | Sommerferien |
Sa, 06.07. - So, 04.08. | Alle Anlagen in Rotkreuz sind geschlossen | Sommerferien |
Mo, 05.08. - So, 18.08. | Turnhalle Waldegg (Rotkreuz) | Sommerferien |
Mo, 05.08. - Sa, 17.08. | UNI/PH Gebäude | Unterhaltswochen |
So, 15.09. | Alle Anlagen in Rotkreuz sind geschlossen | Bettag |
So, 29.09. - So, 13.10. | BBZB Halle komplett geschlossen | Herbstferien |
Noch nicht bekannt | Kantonsschule Luzern Alpenquai (Gymnastikraum bleibt offen) | LUG (Völkerball- und Fussballturnier) |
Noch nicht bekannt | Sporthallen Allmend | LHM Badminton |
Noch nicht bekannt | Sporthallen Allmend | Unihockeyturnier |
Sa, 21.12. - So, 05.01. | Alle Anlagen in Rotkreuz sind geschlossen | Weihnachtsferien |
So, 22.12. - So, 05.01. | BBZB Halle komplett geschlossen | Weihnachtsferien |
Jeden Samstag, ab 16.30 Uhr | UNI/PH Gebäude | Gebäudeöffnungszeiten |
Jeden Sonntag geschlossen | UNI/PH Gebäude | Gebäudeöffnungszeiten |
Betrifft nur Training. Kurse, Events und Camps finden gemäss Angaben in den Ausschreibungen statt.
- Vor einem Feiertag finden am Vortag ab 16.00 Uhr keine Trainings mehr statt.
- Kurzfristige Ausfälle/Änderungen bleiben vorbehalten und werden auf der HSCL-Webseite unter der jeweiligen Sportart publiziert.
- Alle Trainingstermine sind zudem auf dem Web bei jeder Sportart unter "Mehr Infos" vermerkt.