Öffnungs- und Schliessplan
Auf dem Öffnungs- und Schliessplan siehst du, an welchen Daten der HSCL Trainings anbietet (pinke Markierung) und wann grundsätzlich keine Trainings stattfinden. Die effektiven Trainingsdaten findest du in der jeweiligen Ausschreibung des Angebotes.
| Tag/Datum/Zeit 2026 | Grund (Anlass / Feiertag) | Bemerkungen |
| Mo, 20.12.2025 - So, 04.01.2026 | HSCL-Weihnachtspause | Kein HSCL-Betrieb |
| Mo, 05.01. - Mi, 11.02. | Sportangebot Ferientraining Winter (FTW) | Normalbetrieb, reduziertes Sportangebot |
| Do, 12.02. - So, 22.02. | Fasnachtspause (Schmudo, 12.02.) | Kein HSCL-Betrieb |
| Mo, 23.02. - So, 31.05. | Sportangebot Frühjahrssemester (FS) | Normalbetrieb |
| Fr, 03.04. - So, 12.04. | Osterpause | Kein HSCL-Betrieb |
| Do, 14.05. - So, 17.05. | Auffahrt (mit Brücke) | Kein HSCL-Betrieb |
| Mo, 25.05. | Pfingstmontag | Kein HSCL-Betrieb |
| Mo, 01.06. - So, 05.07. | Sportangebot Ferientraining Sommer (FTS1) | Normalbetrieb, reduziertes Sportangebot |
| Do, 04.06. - So, 07.06. | Fronleichnam (mit Brücke) | Kein HSCL-Betrieb |
| Mo, 06.07. - So, 16.08. | HSCL-Sommerpause | Reduzierter HSCL-Betrieb (Seeajak, SUP, Rudern, Beachvolleyball und Kurse/Camps finden statt) |
| Fr, 01.08. | Nationalfeiertag - 1. August | Kein HSCL-Betrieb |
| Fr, 15.08. | Maria Himmelfahrt | Kein HSCL-Betrieb |
| Mo, 17.08. - So, 13.09. | Sportangebot Ferientraining Sommer (FTS2) | Normalbetrieb, reduziertes Sportangebot |
| Mo, 07.09. ab 17.00 Uhr | HSCL Trainingsleiter*innen-Treff | Ausfall aller Trainings ab 17.00 Uhr |
| Mo, 14.09. - So, 20.12. | Sportangebot Herbstsemester (HS) | Normalbetrieb |
| Fr, 02.10. | St. Leodegar | Kein HSCL-Betrieb |
| So, 01.11. | Allerheiligen | Kein HSCL-Betrieb |
| Di, 08.12. | Maria Empfängnis | Kein HSCL-Betrieb |
| Mo, 21.12.2026 - So, 03.01.2027 | HSCL-Weihnachtspause | Kein HSCL-Betrieb |
- Betrifft nur Trainings. Kurse, Events und Camps finden gemäss Angaben in den Ausschreibungen statt.
- Kurzfristige Ausfälle/Änderungen bleiben vorbehalten und werden auf der HSCL-Webseite unter der jeweiligen Sportart publiziert.
- Ausserordentliche sportanlagenspezifische Schliessungen werden separat vermerkt.
- Alle Trainingstermine sind zudem auf dem Web bei jeder Sportart unter "Mehr Infos" vermerkt.
An folgenden Daten fallen die Trainings an den entsprechenden Standorten aus:
| Tag/Datum/Zeit 2026 | Betroffene Sportanlagen | Grund |
| Sa, 20.12.25 - So, 04.01.25 | BBZB Halle täglich geschlossen | Weihnachsferien |
| Sa, 20.12.25 - So, 04.01.25 | Alle Anlagen in Rotkreuz sind geschlossen | Weihnachsferien |
| Sa, 31.01. - So, 15.02. | Turnhalle Dorfmatt und Waldegg (Rotkreuz) keine Nutzung tagsüber, Trainingsbetrieb ab 16:45 Uhr | Sportwochen |
| Sa, 07.02. - So, 22.02. | BBZB Halle täglich geschlossen | Fasnachtspause |
| Do, 12.02., ab 12.00 Uhr | UNI/PH Gebäude geschlossen | Schmutziger Donnerstag |
| Mo, 16.02., ab 12.00 Uhr | UNI/PH Gebäude geschlossen | Güdis-Montag |
| Di, 03.03., ab 17.00 Uhr | Sporthallen Allmend | Volleyballturnier Pro |
| Fr, 27.03., ab 18.00 Uhr | Sporthallen Kantonsschule Luzern Alpenquai | Volleynight 2026 |
| Do, 02.04., ab 18.30 Uhr | UNI/PH Gebäude geschlossen | Feiertag am 03.04. (Karfreitag) |
| Sa, 11.04. - So, 19.04. | Turnhalle Waldegg (Rotkreuz) geschlossen | Frühlingsferien - Reinigung |
| Fr, 03.04. - So, 19.04. | BBZB Halle täglich geschlossen | Osterferien |
| Mo, 20.04. - So, 26.04. | Turnhalle Dorfmatt (Rotkreuz) geschlossen | Frühlingsferien - Reinigung |
| Sa, 02.05. | Sporthallen Allmend gesperrt (8.00 - 16.00 Uhr) | J+S Veranstaltung |
| Mi, 06.05, ab 20.00 Uhr | Sporthallen Allmend | HSCL Basektballturnier |
| Mi, 13.05., ab 18.30 Uhr | UNI/PH Gebäude geschlossen | Auffahrt (Do, 14.05.) |
| Mi, 03.06., ab 18.30 Uhr | UNI/PH Gebäude geschlossen | Fronleichnam (Do, 04.06.) |
| Sa, 27.06. | Uni/PH Gebäude ab 12.00 Uhr geschlossen | Luzerner Stadtfest |
| Mo, 06.07.- Fr, 28.08., Täglich ab 19.00 Uhr geschlossen | UNI/PH Gebäude | Reduzierte Sommeröffnung |
| Sa, 04.07. - So, 16.08. | BBZB Halle täglich geschlossen | Sommerferien |
| Sa, 04.07. - So, 02.08. | Alle Anlagen in Rotkreuz sind geschlossen | Sommerferien |
| Mo, 03.08. - 15.08. | UNI/PH Gebäude geschlossen | Unterhaltswochen |
| Mo, 03.08. - So, 16.08. | Turnhalle Waldegg (Rotkreuz) geschlossen | Sommerferien |
| Do, 10.09., ganztags bis 20.00 Uhr | Sporthalle Allmend, Halle Nord gesperrt | PH/J&S Allround Kurs |
| So, 20.09. | Alle Anlagen in Rotkreuz sind geschlossen | Bettag |
| tbd, ab 19.00 Uhr | Sporthallen Allmend | HSCL Badmintonturnier |
| Sa, 26.09. - So, 11.10. | BBZB Halle komplett geschlossen | Herbstferien |
| Do, 01.10., ab 18.30 Uhr | UNI/PH Gebäude geschlossen | St. Leodegar (Fr, 02.10.) |
| tbd., ab 18.00 Uhr | Sporthallen Allmend | HSCL Fussballturnier |
| tbd, ab 17:00 Uhr | Sporthallen Allmend | HSCL Völkerballturnier |
| tbd, ab 19.00 Uhr | Sporthallen Allmend | HSCL Tischtennisturnier |
| tbd., ab 17.00 Uhr | Sporthallen Allmend | HSCL Unihockeyturnier |
| Mo, 07.12., ab 18.30 Uhr | UNI/PH Gebäude geschlossen | Maria Empfängnis (Di, 08.12.) |
| Sa, 19.12. - So, 03.01.2027 | Alle Anlagen in Rotkreuz sind geschlossen | Weihnachtsferien |
| Sa, 19.12. - So, 03.01.2027 | BBZB Halle komplett geschlossen | Weihnachtsferien |
| Jeden Samstag, ab 15.30 Uhr | UNI/PH Gebäude geschlossen | Gebäudeöffnungszeiten |
| Jeden Sonntag | UNI/PH Gebäude geschlossen | Gebäudeöffnungszeiten |
- Betrifft nur Training. Kurse, Events und Camps finden gemäss Angaben in den Ausschreibungen statt.
- Kurzfristige Ausfälle/Änderungen bleiben vorbehalten und werden auf der HSCL-Webseite unter der jeweiligen Sportart publiziert.
- Alle Trainingstermine sind zudem auf dem Web bei jeder Sportart unter "Mehr Infos" vermerkt.
